HOMME : Veste - Blouson - Blouse
Tour de poitrine | 78 à 81 | 82 à 85 | 86 à 89 | 90 à 93 | 94 à 97 | 98 à 101 | 102 à 105 | 106 à 109 | 110 à 113 | 114 à 117 | 118 à 121 | 122 à 125 | 126 à 129 | 130 à 133 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Pantalons - Cottes à bretelles
Tour de ceinture | 69 à 72 | 73 à 76 | 77 à 80 | 81 à 84 | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 1116 | 117 à 120 | 121 à 124 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Combinaisons
Tour de taille | 80 à 86 | 87 à 93 | 94 à 100 | 101 à 107 | 108 à 114 | 115 à 121 | 122 à 128 | |||||||
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille NT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Femme : Blouse
Tour de poitrine | 78 à 81 | 82 à 85 | 86 à 89 | 90 à 93 | 94 à 97 | 98 à 101 | 102 à 105 | 106 à 109 | 110 à 113 | 114 à 117 | 118 à 121 | 122 à 125 | 126 à 129 | 130 à 133 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
MIXTE : Pantalons à tailles élastiquée
Tour de poitrine | 85 à 87 | 88 à 90 | 91 à 94 | 95 à 98 | 99 à 101 | 102 à 104 | 105 à 107 | 108 à 110 | 111 à 113 | 114 à 116 | 117 à 119 | 120 à 122 | 123 à 126 | 127 à 129 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille point | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Taille INT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |